" " 65 30.
. :
0,53502000 . 65 /-2,333. 155 000
0,56002000 . 65 / -0,865. 220 000
0,64602000 . 65 / -3,430. 140 000
0,74802000 . 65 / -2,669. 130 000
0,83502000 . 65 / -0,278. 90 000
0,84802000 . 65 / -3,255. 110 000
1,04802000 . 65 / -10. 98 000
1,24802000 . 65 / -7,319. 105 000
1,54802000 . 65 / -10,5. 98 000
1,66002000 . 65 / -3,5. 98 000
1,76002000 . 65 / 0,72. 98 000
2,04802000 . 65 / -4,25. 98 000
2,24602000 . 65 / -1,864. 98 000
2,54802000 . 65 / -3,15. 98 000
3,04802000 . 65 / -3,836. 98 000
3,54802000 . 65 / -4,8. 98 000
0,53502000 . 30 /-1,146. 240 000
0,63502000 . 30 / -1,376. 230 000
0,83502000 . 30 / -1,273. 220 000
1 , .
: . . +7(343)202-20-64- mm2022064@mail.ru. https://mmetallurg.ru/
: