. 2013:
0,8 2013 6601430
1 2013 7151430
1,5 2013 7501500
2 2013 10002000
3 2013 10002000
4 . 2013 10002000
4 . 2013 10002000
8 . 2013 15006000
2013 8,5 2013 15006000
2013 10 2013 15006000
2013 12 2013 15006000
2013 14 2013 15006000
2013 15 2013 15006000
2013 16 15006000
2013 20 15006000
2013 25 15006000
2013 30 15006000
2013 35 15006000
2013 40 15006000
2013 45 15006000
2013 50 15006000
2013 60 15006000
2013 70 15006000
2013 90 15006000
2013 100 15006000
.2013 110 15006000
.2013 120 15006000
.2013 150 15006000
. . , +7(343)202-20-64- mm2022064@mail.ru
https://mmetallurg.ru/
: