. . .

, ! .


»  . . . »  »  20111


20111

1 2 2

1

20111 . :
20111 12, - 2,067
20111 14 , - 0,236
20111 16 , - 3,02
20111 18 , - 0,136
20111 20 , - 0,425
20111 22 , - 0,57
20111 24 , - 1,14
. 20111 30 , - 2,15
. 20111 32 , - 1,648
. 20111 36 , - 0,14
. 20111 40 , - 1,154
. 20111 42 , - 0,974
. 20111 45 , - 1,818
  .20111 48 , - 0,122
  .20111 50 , - 3,268
  .20111 52 , - 1,22
  .20111 56 , - 2,136
  .20111 60 , - 0,09
  .20111 62 , - 0,416
  .20111 65 , - 0,11
20111 70 , - 0,214
20111 80 , - 1,43
20111 85 , - 0,54
20111 90 , - 0,44
20111 100 , - 0,896
20111 110 , - 1,729
20111 120 , - 0,824
. : , : , , . .+7(343)202-20-64, mm2022064mail.ru

:

0

2


»  . . . »  »  20111


|